影響因素 | 收費(fèi)差異說明 |
---|---|
納稅人類型 | 小規(guī)模納稅人:1200-4000元/年 一般納稅人:4000-10000元/年(票據(jù)處理復(fù)雜) |
票據(jù)數(shù)量 | 月票據(jù)≤50張:基礎(chǔ)價(jià) 每增加50張,費(fèi)用上浮20%-50% |
行業(yè)特性 | 貿(mào)易/制造企業(yè)(成本核算多)>服務(wù)類企業(yè)>電商(無進(jìn)項(xiàng)票) |
地域差異 | 一線城市(北京/上海)比三四線城市高30%-50% |
附加服務(wù) | 稅務(wù)籌劃、出口退稅、高新審計(jì)等按項(xiàng)目單獨(dú)收費(fèi) |
服務(wù)內(nèi)容 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
記賬報(bào)稅 | 小規(guī)模:200-300元/月 一般納稅人:500-800元/月 |
月度財(cái)務(wù)報(bào)表 | 包含在基礎(chǔ)服務(wù)內(nèi) |
稅務(wù)申報(bào)(增值稅/個(gè)稅等) | 包含在基礎(chǔ)服務(wù)內(nèi) |
年度匯算清繳 | 一般包含在年費(fèi)中,單獨(dú)收費(fèi)約500-2000元 |
票據(jù)類型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
普通發(fā)票(紙質(zhì)/電子) | 0.5-2元/張(超過基礎(chǔ)數(shù)量) |
專用發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng)) | 2-5元/張(需認(rèn)證抵扣) |
銀行對(duì)賬單 | 1-3元/筆(超過10筆/月) |
服務(wù)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
稅務(wù)登記/注銷 | 300-1000元/次 |
社保公積金代繳 | 50-200元/人/月 |
稅務(wù)異常處理 | 2000-10000元/次(視問題嚴(yán)重程度) |
財(cái)務(wù)軟件使用費(fèi) | 100-500元/年(金蝶/用友等) |
企業(yè)類型 | 年費(fèi)范圍 | 服務(wù)內(nèi)容 |
---|---|---|
小微企業(yè)(0申報(bào)) | 1200-2000元 | 零申報(bào)、基礎(chǔ)賬務(wù)處理 |
小規(guī)模納稅人 | 2000-4000元 | 月票據(jù)≤50張、季度申報(bào) |
一般納稅人 | 4000-10000元 | 月票據(jù)50-200張、進(jìn)項(xiàng)抵扣、成本核算 |
進(jìn)出口企業(yè) | 8000-20000元 | 外匯核銷、出口退稅、海關(guān)賬務(wù) |
資質(zhì)核查:
查驗(yàn)《代理記賬許可證》及會(huì)計(jì)師資格證(財(cái)政部查詢平臺(tái)可驗(yàn)證)。
合同條款:
明確票據(jù)交接方式、服務(wù)內(nèi)容、數(shù)據(jù)保密責(zé)任及賠償條款。
服務(wù)透明度:
要求定期提供電子賬套、稅務(wù)申報(bào)回執(zhí)(避免“只收費(fèi)不服務(wù)”)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
低價(jià)陷阱:低于1000元/年的服務(wù)可能漏報(bào)稅或使用兼職會(huì)計(jì)。
捆綁銷售:要求高價(jià)購買指定財(cái)務(wù)軟件(如用友T3)。
簽訂合同:明確服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、票據(jù)交接周期(每月5號(hào)前)。
票據(jù)交接:快遞或上門收取發(fā)票、銀行回單、費(fèi)用單據(jù)。
賬務(wù)處理:錄入系統(tǒng)→生成憑證→編制報(bào)表。
納稅申報(bào):每月15日前完成個(gè)稅,季度15日前完成增值稅/企業(yè)所得稅。
年度歸檔:次年5月底前移交年度賬本、稅務(wù)報(bào)表。
地區(qū) | 小規(guī)模納稅人年費(fèi) | 一般納稅人年費(fèi) | 備注 |
---|---|---|---|
北京 | 3000-5000元 | 6000-12000元 | 需預(yù)約現(xiàn)場取票,服務(wù)響應(yīng)快 |
上海 | 2500-4500元 | 5000-10000元 | 電子發(fā)票普及,票據(jù)處理成本低 |
深圳 | 2000-4000元 | 4500-9000元 | 電商企業(yè)多,無票業(yè)務(wù)占比高 |
成都 | 1800-3500元 | 4000-8000元 | 可接受遠(yuǎn)程服務(wù),價(jià)格彈性大 |
三四線城市 | 1200-2500元 | 3000-6000元 | 本地化服務(wù)為主,溝通成本低 |
性價(jià)比選擇:年開票額<500萬的小微企業(yè),選擇本地中小型代理機(jī)構(gòu)(年費(fèi)2000-3000元)。
風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避:避免個(gè)人兼職會(huì)計(jì),選擇有固定辦公場所的正規(guī)公司。
增值服務(wù):優(yōu)先選擇提供免費(fèi)財(cái)稅咨詢、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的服務(wù)商。
北京樂財(cái)匯企業(yè)管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:王老師
熱線:15911087801
地址:北京市海淀區(qū)白家瞳尚品園1號(hào)樓